第六届全国农业行业职业技能大赛江苏选拔赛茶叶加工工(精制)项目成绩
第六届全国农业行业职业技能大赛江苏选拔赛茶叶加工工(精制)项目于9月11日-13日完赛,现将成绩公示如下:
姓名 | 参赛号 | 理论分 | 现场分 | 成品茶质量分 | 总成绩 |
陈苏生 | JSCY2024025 | 84.0 | 88.2 | 91.9 | 89.42 |
袁兴兴 | JSCY2024028 | 83.0 | 90.2 | 90.5 | 89.26 |
马 俊 | JSCY2024023 | 81.0 | 88.5 | 91.1 | 88.71 |
焦旭阳 | JSCY2024029 | 76.0 | 86.4 | 92.1 | 87.73 |
张 意 | JSCY2024026 | 83.0 | 86.3 | 89.4 | 87.37 |
陆 路 | JSCY2024027 | 79.0 | 84.8 | 91.1 | 87.14 |
邹光旗 | JSCY2024019 | 78.0 | 84.2 | 91.8 | 87.11 |
陶德容 | JSCY2024024 | 71.0 | 88.3 | 89.5 | 86.31 |
蒋文昊 | JSCY2024009 | 72.0 | 84.2 | 91.5 | 86.09 |
郑水根 | JSCY2024015 | 74.0 | 83.7 | 89.5 | 85.18 |
余永安 | JSCY2024014 | 69.0 | 84.1 | 90.6 | 85.14 |
刘星星 | JSCY2024030 | 79.0 | 80.5 | 89.5 | 84.84 |
田启福 | JSCY2024003 | 75.0 | 79.5 | 91.2 | 84.78 |
杨 莹 | JSCY2024017 | 72.0 | 81.0 | 91.0 | 84.74 |
程 亮 | JSCY2024004 | 71.0 | 82.4 | 90.3 | 84.70 |
王永刚 | JSCY2024002 | 69.0 | 82.1 | 90.6 | 84.46 |
陈盛峰 | JSCY2024005 | 73.0 | 80.8 | 89.5 | 84.07 |
李嘉雄 | JSCY2024016 | 72.0 | 76.3 | 91.9 | 83.59 |
郁红亚 | JSCY2024006 | 74.0 | 75.7 | 91.6 | 83.54 |
许毅君 | JSCY2024010 | 64.0 | 82.0 | 90.3 | 83.53 |
石少根 | JSCY2024020 | 56.0 | 85.2 | 90.3 | 83.42 |
杨 龙 | JSCY2024021 | 69.0 | 83.9 | 86.9 | 83.18 |
赵蔚村 | JSCY2024001 | 72.0 | 77.9 | 89.4 | 82.88 |
陆 伟 | JSCY2024007 | 68.0 | 72.5 | 91.6 | 81.55 |
林国清 | JSCY2024018 | 63.0 | 75.6 | 90.6 | 81.38 |
王志敏 | JSCY2024013 | 68.0 | 71.1 | 90.3 | 80.40 |
史家健 | JSCY2024022 | 68.0 | 71.0 | 90.3 | 80.37 |
王 春 | JSCY2024008 | 69.0 | 68.5 | 88.6 | 78.83 |
姜克飞 | JSCY2024011 | 58.0 | 70.3 | 88.4 | 77.69 |
姚晨辉 | JSCY2024012 | 54.0 | 68.3 | 88.8 | 76.62 |
公示期为2024年9月14日-9月19日,公示期间,如有异议,请将书面材料提交江苏省农业农村厅乡村产业发展处。材料应表明真实身份、提供必要的证明文件和联系方式,并签署真实姓名,凡匿名、冒名和超出期限的不予受理。