福建省地理标志产品保护名单(截至2024-9-30)
福建省地理标志产品保护名单(截至2024-9-30)
序号 | 产品名称 | 核准公告号 | 公告时间 | 标志申请机构 | 地区 | 是否有专用标志 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建乌龙茶 | 2007 年第 33 号 | 2007 年 2 月 14 日 | 福建省质量技术监督局 | 福建 | 无 |
2 | 永泰李干 | 2007 年第 208 号 | 2007 年 12 月 16 日 | 永泰县质量技术监督局 | 福州 | 无 |
3 | 福州脱胎漆器 | 2008 年第 147 号 | 2008 年 12 月 31 日 | 福州市质量技术监督局 | 福州 | 有 |
4 | 福州茉莉花茶 | 2008 年第 97 号 | 2009 年 9 月 21 日 | 福州市质量技术监督局 | 福州 | 有 |
5 | 寿山石 | 2010 年第 108 号 | 2010 年 9 月 30 日 | 福州市质量技术监督局 | 福州 | 无 |
6 | 漳港海蚌 | 2010 年第 155 号 | 2010 年 12 月 21 日 | 长乐市质量技术监督局 | 福州 | 有 |
7 | 定海湾丁香鱼 | 2011 年第 69 号 | 2011 年 5 月 12 日 | 连江县质量技术监督局 | 福州 | 有 |
8 | 茶口粉干 | 2012 年第 112 号 | 2012 年 7 月 31 日 | 闽清县质量技术监督局 | 福州 | 有 |
9 | 连江鲍鱼 | 2013 年第 166 号 | 2013 年 12 月 9 日 | 连江县质量技术监督局 | 福州 | 有 |
10 | 永泰山茶油 | 2014 年第 55 号 | 2014 年 5 月 7 日 | 永泰县质量技术监督局 | 福州 | 有 |
11 | 嘉儒蛤 | 2014 年第 55 号 | 2014 年 5 月 7 日 | 福清市质量技术监督局 | 福州 | 无 |
12 | 连江海带 | 第三三一号 | 2019 年 10 月 8 日 | 连江县知识产权局 | 福州 | 无 |
13 | 平潭水仙花 | 2017 年第 75 号 | 2017 年 12 月 7 日 | 平潭县质量技术监督局 | 平潭 | 有 |
14 | 天宝香蕉 | 2007 年第 62 号 | 2007 年 4 月 2 日 | 漳州市质量技术监督局 | 漳州 | 有 |
15 | 云霄枇杷 | 2007 年第 206 号 | 2007 年 12 月 24 日 | 云霄县质量技术监督局 | 漳州 | 有 |
16 | 浮宫杨梅 | 2009 年第 106 号 | 2010 年 9 月 3 日 | 龙海市质量技术监督局 | 漳州 | 有 |
17 | 安溪铁观音 | 2004 年第 91 号 | 2004 年 7 月 8 日 | 安溪县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
18 | 永春芦柑 | 2005 年第 165 号 | 2005 年 11 月 29 日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
19 | 永春篾香 | 2006 年第 199 号 | 2006 年 12 月 27 日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
20 | 德化白瓷 | 2006 年第 201 号 | 2006 年 12 月 27 日 | 德化县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
21 | 永春佛手 | 2006 年第 203 号 | 2006 年 12 月 28 日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
22 | 德化黑鸡 | 2007 年第 198 号 | 2007 年 12 月 24 日 | 德化县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
23 | 永春老醋 | 2009 年第 81 号 | 2009 年 8 月 31 日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
24 | 湖头米粉 | 2009 年第 107 号 | 2009 年 11 月 19 日 | 安溪县质量技术监督局 | 泉州 | 有 |
25 | 永春漆篮 | 2014 年第 55 号 | 2014 年 5 月 16 日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 | 无 |
26 | 永春纸织画 | 2015 年第 44 号 | 2015 年 5 月 7 日 | 永春县质量技术监督局 | 泉州 | 无 |
27 | 岵山荔枝 | 2017 年第 98 号 | 2017 年 11 月 15 日 | 永春县市场监督管理局 | 泉州 | 无 |
28 | 南日鲍 | 2007 年第 136 号 | 2007 年 9 月 6 日 | 秀屿区质量技术监督局 | 莆田 | 无 |
29 | 莆田桂圆 | 2008 年第 132 号 | 2008 年 12 月 10 日 | 莆田市质量技术监督局 | 莆田 | 有 |
30 | 莆田枇杷 | 2008 年第 132 号 | 2008 年 12 月 10 日 | 莆田市质量技术监督局 | 莆田 | 有 |
31 | 度尾文旦柚 | 2010 年第 53 号 | 2010 年 5 月 24 日 | 仙游县质量技术监督局 | 莆田 | 有 |
32 | 莆田荔枝 | 2014 年第 55 号 | 2014 年 5 月 16 日 | 莆田市质量技术监督局 | 莆田 | 有 |
33 | 建莲 | 2006 年第 147 号 | 2006 年 9 月 30 日 | 建宁县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
34 | 尤溪金柑 | 2007 年第 60 号 | 2007 年 4 月 2 日 | 尤溪县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
35 | 永安莴苣 | 2007 年第 61 号 | 2007 年 4 月 2 日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 | 无 |
36 | 清流豆腐皮 | 2007 年第 200 号 | 2007 年 12 月 24 日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
37 | 明溪肉脯干 | 2008 年第 32 号 | 2008 年 3 月 19 日 | 明溪县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
38 | 河龙贡米 | 2008 年第 80 号 | 2008 年 7 月 10 日 | 宁化县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
39 | 尤溪绿竹笋 | 2009 年第 26 号 | 2009 年 4 月 8 日 | 尤溪县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
40 | 永安鸡爪椒 | 2009 年第 32 号 | 2009 年 5 月 4 日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 | 无 |
41 | 清流溪鱼 | 2009 年第 51 号 | 2009 年 5 月 26 日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
42 | 龙池砚 | 2009 年第 60 号 | 2009 年 6 月 11 日 | 将乐县质量技术监督局 | 三明 | 无 |
43 | 安砂淮山 | 2010 年第 111 号 | 2010 年 5 月 24 日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 | 有 |
44 | 大田肉兔 | 2010 年第 169 号 | 2010 年 12 月 31 日 | 大田县质量技术监督局 | 三明 | 无 |
45 | 淮土茶油 | 2011 年第 14 号 | 2011 年 5 月 24 日 | 宁化县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
46 | 永安金线莲 | 2011 年第 175 号 | 2011 年 11 月 30 日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 | 有 |
47 | 建宁黄花梨 | 2012 年第 112 号 | 2012 年 7 月 31 日 | 建宁县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
48 | 清流黄羊 | 2012 年第 135 号 | 2012 年 9 月 13 日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 | 无 |
49 | 三元草珊瑚 | 2012 年第 205 号 | 2012 年 12 月 14 日 | 三元区质量技术监督局 | 三明 | 无 |
50 | 郑湖水柿 | 2013 年第 166 号 | 2013 年 12 月 9 日 | 沙县质量技术监督局 | 三明 | 有 |
51 | 吉山老酒 | 2013 年第 166 号 | 2013 年 12 月 9 日 | 永安市质量技术监督局 | 三明 | 有 |
52 | 宁化薏米(宁化糯薏米) | 2014 年第 55 号 | 2014 年 5 月 16 日 | 宁化县质量技术监督局 | 三明 | 无 |
53 | 清流鲜切花 | 2014 年第 55 号 | 2014 年 5 月 16 日 | 清流县质量技术监督局 | 三明 | 无 |
54 | 安砂鱼 | 2016 年第 128 号 | 2016 年 12 月 28 日 | 永安市市场监督管理局 | 三明 | 无 |
55 | 泰宁铁皮石斛 | 2016 年第 128 号 | 2016 年 12 月 28 日 | 泰宁县市场监督管理局 | 三明 | 无 |
56 | 武夷岩茶 | 2002 年第 23 号 | 2002 年 3 月 8 日 | 武夷山市质量技术监督局 | 南平 | 有 |
57 | 武夷红茶 | 2011 年第 94 号 | 2011 年 6 月 27 日 | 武夷山市质量技术监督局 | 南平 | 有 |
58 | 建瓯锥栗 | 2004 年第 106 号 | 2004 年 4 月 8 日 | 建瓯市质量技术监督局 | 南平 | 有 |
59 | 政和白茶 | 2007 年第 55 号 | 2007 年 3 月 20 日 | 政和县质量技术监督局 | 南平 | 无 |
60 | 浦城薏米 | 2008 年第 140 号 | 2008 年 12 月 24 日 | 浦城县质量技术监督局 | 南平 | 有 |
61 | 建阳桔柚 | 2009 年第 103 号 | 2009 年 10 月 3 日 | 建阳市质量技术监督局 | 南平 | 有 |
62 | 浦城桂花 | 2010 年第 94 号 | 2010 年 9 月 3 日 | 浦城县质量技术监督局 | 南平 | 有 |
63 | 邵武碎铜茶 | 2012 年第 205 号 | 2012 年 12 月 14 日 | 邵武市质量技术监督局 | 南平 | 有 |
64 | 建盏 | 2016 年第 128 号 | 2016 年 12 月 28 日 | 建阳区市场监督管理局 | 南平 | 有 |
65 | 连城红心地瓜干 | 2007 年第 210 号 | 2007 年 12 月 26 日 | 连城县质量技术监督局 | 龙岩 | 有 |
66 | 龙岩咸酥花生 | 2008 年第 64 号 | 2008 年 5 月 30 日 | 新罗区质量技术监督局 | 龙岩 | 有 |
67 | 永定万应茶 | 2012 年第 205 号 | 2012 年 12 月 14 日 | 新罗区质量技术监督局 | 龙岩 | 无 |
68 | 龙岩沉缸酒 | 2013 年第 166 号 | 2013 年 12 月 9 日 | 新罗区质量技术监督局 | 龙岩 | 无 |
69 | 古田银耳 | 2004 年第 72 号公告 | 2004 年 6 月 16 日 | 古田县质量技术监督局 | 宁德 | 有 |
70 | 坦洋工夫茶 | 2007 年第 30 号 | 2007 年 2 月 14 日 | 福安市质量技术监督局 | 宁德 | 有 |
71 | 柘荣太子参 | 2007 年第 45 号 | 2007 年 3 月 5 日 | 柘荣县质量技术监督局 | 宁德 | 有 |
72 | 福鼎白茶 | 2009 年第 32 号 | 2009 年 5 月 4 日 | 福鼎市质量技术监督局 | 宁德 | 有 |
73 | 屏南老酒 | 2010 年第 159 号 | 2010 年 12 月 24 日 | 屏南县质量技术监督局 | 宁德 | 有 |
免责声明:本文内容仅供阅读,如侵犯您的权益请联系茶晟网(chashengapp.com)处理!
相关推荐