第七次全国人口普查地级市州人口排名
第七次全国人口普查地级市州人口排名:
排名 | 地区 | 七普人口 | 六普人口 |
1 | 重庆 | 3205.42万 | 2884.62万 |
2 | 上海 | 2487.09万 | 2301.92万 |
3 | 北京 | 2189.31万 | 1961.24万 |
4 | [四川]成都 | 2093.78万 | 1404.76万 |
5 | [广东]广州 | 1867.66万 | 1270.19万 |
6 | [广东]深圳 | 1756.01万 | 1035.84万 |
7 | 天津 | 1386.60万 | 1293.87万 |
8 | [陕西]西安 | 1295.29万 | 846.78万 |
9 | [江苏]苏州 | 1274.83万 | 1045.99万 |
10 | [河南]郑州 | 1260.06万 | 862.71万 |
11 | [湖北]武汉 | 1232.65万 | 978.54万 |
12 | [浙江]杭州 | 1193.6万 | 870.04万 |
13 | [山东]临沂 | 1101.84万 | 1003.94万 |
14 | [河北]石家庄 | 1064.05万 | 1016.38万 |
15 | [广东]东莞 | 1046.66万 | 822.02万 |
16 | [山东]青岛 | 1007.17万 | 871.51万 |
17 | [湖南]长沙 | 1004.79万 | 704.1万 |
18 | [黑龙江]哈尔滨 | 1000.99万 | 1063.6万 |
19 | [河南]南阳 | 971.31万 | 1026.37万 |
20 | [浙江]温州 | 957.29万 | 912.21万 |
21 | [广东]佛山 | 949.89万 | 719.74万 |
22 | [河北]邯郸 | 941.4万 | 917.47万 |
23 | [浙江]宁波 | 940.43万 | 760.57万 |
24 | [山东]潍坊 | 938.67万 | 908.62万 |
25 | [安徽]合肥 | 936.99万 | 570.25万 |
26 | [江苏]南京 | 931.47万 | 800.37万 |
27 | [河北]保定 | 924.26万 | 1119.44万 |
28 | [山东]济南 | 920.24万 | 681.4万 |
29 | [江苏]徐州 | 908.38万 | 857.72万 |
30 | [吉林]长春 | 906.69万 | 767.44万 |
31 | [辽宁]沈阳 | 902.78万 | 810.62万 |
32 | [河南]周口 | 902.6万 | 895.38万 |
33 | [江西]赣州 | 897万 | 836.84万 |
34 | [山东]菏泽 | 879.59万 | 828.77万 |
35 | [福建]泉州 | 878.23万 | 812.85万 |
36 | [广西]南宁 | 874.16万 | 665.87万 |
37 | [云南]昆明 | 846.01万 | 643.22万 |
38 | [山东]济宁 | 835.79万 | 808.19万 |
39 | [福建]福州 | 829.13万 | 711.54万 |
40 | [安徽]阜阳 | 820.03万 | 759.99万 |
41 | [河南]商丘 | 781.68万 | 736.3万 |
42 | [江苏]南通 | 772.66万 | 728.36万 |
43 | [河北]唐山 | 771.8万 | 757.73万 |
44 | [江苏]无锡 | 746.21万 | 637.44万 |
45 | [辽宁]大连 | 745.08万 | 669.04万 |
46 | [河北]沧州 | 730.08万 | 713.41万 |
47 | [河北]邢台 | 711.11万 | 710.41万 |
48 | [山东]烟台 | 710.21万 | 696.82万 |
49 | [河南]洛阳 | 705.67万 | 654.99万 |
50 | [浙江]金华 | 705.07万 | 536.16万 |
51 | [河南]驻马店 | 700.84万 | 723.12万 |
52 | [广东]湛江 | 698.12万 | 699.48万 |
53 | [贵州]毕节 | 689.96万 | 653.75万 |
54 | [江苏]盐城 | 670.96万 | 726.22万 |
55 | [湖南]衡阳 | 664.52万 | 714.83万 |
56 | [浙江]台州 | 662.29万 | 596.88万 |
57 | [贵州]遵义 | 660.67万 | 612.71万 |
58 | [湖南]邵阳 | 656.35万 | 707.17万 |
59 | [江西]上饶 | 649.11万 | 657.97万 |
60 | [江西]南昌 | 625.5万 | 504.26万 |
61 | [河南]新乡 | 625.19万 | 570.82万 |
62 | [河南]信阳 | 623.44万 | 610.91万 |
63 | [广东]茂名 | 617.41万 | 581.75万 |
64 | [广东]惠州 | 604.29万 | 459.84万 |
65 | [贵州]贵阳 | 598.7万 | 432.26万 |
66 | [山东]聊城 | 595.21万 | 578.99万 |
67 | [湖北]黄冈 | 588.27万 | 616.21万 |
68 | [广西]玉林 | 579.68万 | 548.74万 |
69 | [云南]曲靖 | 576.58万 | 585.51万 |
70 | [山东]德州 | 561.12万 | 556.82万 |
71 | [四川]南充 | 560.76万 | 627.86万 |
72 | [广东]揭阳 | 557.78万 | 588.43万 |
73 | [广东]汕头 | 550.2万 | 538.93万 |
74 | [河南]安阳 | 547.76万 | 517.32万 |
75 | [山东]泰安 | 547.22万 | 549.42万 |
76 | [河北]廊坊 | 546.41万 | 435.88万 |
77 | [浙江]嘉兴 | 540.09万 | 450.17万 |
78 | [四川]达州 | 538.54万 | 546.81万 |
79 | [安徽]宿州 | 532.45万 | 535.29万 |
80 | [山西]太原 | 530.41万 | 420.16万 |
81 | [湖南]永州 | 528.98万 | 519.43万 |
82 | [湖南]常德 | 527.91万 | 571.46万 |
83 | [江苏]常州 | 527.81万 | 459.24万 |
84 | [浙江]绍兴 | 527.1万 | 491.22万 |
85 | [湖北]襄阳 | 526.1万 | 550.03万 |
86 | [湖北]荆州 | 523.12万 | 569.17万 |
87 | [福建]厦门 | 516.4万 | 353.13万 |
88 | [云南]昭通 | 509.26万 | 521.35万 |
89 | [福建]漳州 | 505.43万 | 481万 |
90 | [湖南]岳阳 | 505.19万 | 547.61万 |
91 | [江西]宜春 | 500.77万 | 541.96万 |
92 | [安徽]亳州 | 499.68万 | 485.07万 |
93 | [河南]平顶山 | 498.71万 | 490.47万 |
94 | [江苏]宿迁 | 498.62万 | 471.92万 |
95 | [广西]桂林 | 493.11万 | 474.8万 |
96 | [四川]绵阳 | 486.82万 | 461.39万 |
97 | [四川]凉山 | 485.84万 | 453.28万 |
98 | [河南]开封 | 482.4万 | 467.65万 |
99 | [广东]江门 | 479.81万 | 445.07万 |
100 | [山西]运城 | 477.45万 | 513.48万 |
101 | [山东]淄博 | 470.41万 | 453.06万 |
102 | [陕西]渭南 | 468.87万 | 528.61万 |
103 | [湖南]郴州 | 466.71万 | 458.35万 |
104 | [新疆]喀什 | 462.4万(户籍) | 397.93万 |
105 | [江西]九江 | 460.03万 | 472.88万 |
106 | [江苏]连云港 | 459.94万 | 439.35万 |
107 | [四川]宜宾 | 458.88万 | 447.19万 |
108 | [湖南]怀化 | 458.76万 | 474.17万 |
109 | [江苏]扬州 | 455.98万 | 446.01万 |
110 | [新疆]伊犁 | 455.68万(户籍) | 248.26万 |
111 | [江苏]淮安 | 455.62万 | 480.17万 |
112 | [江苏]泰州 | 451.28万 | 461.89万 |
113 | [云南]红河 | 447.84万 | 450.09万 |
114 | [江西]吉安 | 446.92万 | 481.03万 |
115 | [广东]中山 | 441.81万 | 312.13万 |
116 | [安徽]六安 | 439.37万 | 561.17万 |
117 | [河南]许昌 | 438万 | 430.75万 |
118 | [甘肃]兰州 | 435.94万 | 361.62万 |
119 | [广西]贵港 | 431.63万 | 411.88万 |
120 | [湖北]孝感 | 427.04万 | 481.45万 |
121 | [四川]泸州 | 425.41万 | 421.84万 |
122 | [河北]衡水 | 421.29万 | 434.08万 |
123 | [安徽]安庆 | 416.53万 | 531.14万 |
124 | [广西]柳州 | 415.79万 | 375.87万 |
125 | [河北]张家口 | 411.89万 | 434.55万 |
126 | [广东]肇庆 | 411.36万 | 391.65万 |
127 | [黑龙江]齐齐哈尔 | 406.75万 | 536.7万 |
128 | [内蒙古]赤峰 | 403.6万 | 434.12万 |
129 | [台湾]新北 | 402.45万人 | 万 |
130 | [湖北]宜昌 | 401.76万 | 405.97万 |
131 | [安徽]滁州 | 398.71万 | 393.79万 |
132 | [山西]临汾 | 397.65万 | 431.66万 |
133 | [广东]清远 | 396.95万 | 369.84万 |
134 | [陕西]咸阳 | 395.98万 | 509.6万 |
135 | [山东]滨州 | 392.86万 | 374.85万 |
136 | [湖南]株洲 | 390.27万 | 385.71万 |
137 | [广东]梅州 | 387.32万 | 423.85万 |
138 | [山东]枣庄 | 385.56万 | 372.91万 |
139 | [湖南]益阳 | 385.16万 | 430.79万 |
140 | [湖南]娄底 | 382.7万 | 378.46万 |
141 | [河南]濮阳 | 377.21万 | 359.87万 |
142 | [贵州]黔东南 | 375.86万 | 348.19万 |
143 | [黑龙江]绥化 | 375.62万 | 541.82万 |
144 | [安徽]芜湖 | 364.44万 | 226.31万 |
145 | [陕西]榆林 | 362.48万 | 335.14万 |
146 | [吉林]吉林 | 362.37万 | 441.32万 |
147 | [江西]抚州 | 361.49万 | 391.23万 |
148 | [广西]百色 | 357.15万 | 346.68万 |
149 | [新疆]乌鲁木齐 | 355.2万 | 311.26万 |
150 | [河南]焦作 | 352.11万 | 354.01万 |
151 | [云南]文山 | 350.32万 | 351.79万 |
152 | [贵州]黔南 | 349.44万 | 323.27万 |
153 | [四川]德阳 | 345.62万 | 361.58万 |
154 | [湖北]恩施 | 345.61万 | 329.03万 |
155 | [内蒙古]呼和浩特 | 344.61万 | 286.66万 |
156 | [广西]河池 | 341.79万 | 336.93万 |
157 | [山西]吕梁 | 339.84万 | 372.71万 |
158 | [山西]晋中 | 337.95万 | 324.94万 |
159 | [浙江]湖州 | 336.76万 | 289.35万 |
160 | [河北]承德 | 335.44万 | 347.32万 |
161 | [云南]大理 | 333.76万 | 345.63万 |
162 | [辽宁]鞍山 | 332.54万 | 364.59万 |
163 | [陕西]宝鸡 | 332.19万 | 371.67万 |
164 | [广西]钦州 | 330.22万 | 307.97万 |
165 | [贵州]铜仁 | 329.85万 | 309.32万 |
166 | [安徽]蚌埠 | 329.64万 | 316.45万 |
167 | [四川]广安 | 325.49万 | 320.55万 |
168 | [新疆]生产建设兵团 | 324.84万 | 万 |
169 | [陕西]汉中 | 321.15万 | 341.62万 |
170 | [福建]莆田 | 321.07万 | 277.85万 |
171 | [江苏]镇江 | 321.04万 | 311.41万 |
172 | [湖北]十堰 | 320.9万 | 334.08万 |
173 | [山西]长治 | 318.09万 | 333.46万 |
174 | [四川]乐山 | 316.02万 | 323.58万 |
175 | [福建]宁德 | 314.68万 | 282.2万 |
176 | [四川]内江 | 314.07万 | 370.28万 |
177 | [河北]秦皇岛 | 313.69万 | 298.76万 |
178 | [山西]大同 | 310.56万 | 331.81万 |
179 | [安徽]淮南 | 303.35万 | 233.39万 |
180 | [贵州]六盘水 | 303.16万 | 285.13万 |
181 | [贵州]黔西南 | 301.51万 | 280.46万 |
182 | [甘肃]天水 | 298.47万 | 326.25万 |
183 | [山东]日照 | 296.84万 | 280.1万 |
184 | [四川]眉山 | 295.52万 | 295.05万 |
185 | [山东]威海 | 290.65万 | 280.48万 |
186 | [海南]海口 | 287.34万 | 204.62万 |
187 | [内蒙古]通辽 | 287.32万 | 313.92万 |
188 | [辽宁]朝阳 | 287.29万 | 304.46万 |
189 | [宁夏]银川 | 285.91万 | 199.31万 |
190 | [广东]韶关 | 285.51万 | 282.62万 |
191 | [广东]河源 | 283.77万 | 295.02万 |
192 | [广西]梧州 | 282.1万 | 288.22万 |
193 | [台湾]台中 | 281.67万人 | 万 |
194 | [四川]遂宁 | 281.42万 | 325.26万 |
195 | [黑龙江]大庆 | 278.16万 | 290.45万 |
196 | [台湾]高雄 | 277.34万人 | 万 |
197 | [湖南]湘潭 | 272.62万 | 275.22万 |
198 | [福建]龙岩 | 272.36万 | 255.95万 |
199 | [四川]巴中 | 271.29万 | 328.31万 |
200 | [内蒙古]包头 | 270.94万 | 265.04万 |
201 | [辽宁]锦州 | 270.39万 | 312.65万 |
202 | [山西]忻州 | 268.97万 | 306.75万 |
203 | [福建]南平 | 268.06万 | 264.55万 |
204 | [广东]汕尾 | 267.28万 | 293.55万 |
205 | [湖北]咸宁 | 265.83万 | 246.26万 |
206 | [台湾]台北 | 263.11万人 | 万 |
207 | [广东]阳江 | 260.3万 | 242.17万 |
208 | [湖北]荆门 | 259.69万 | 287.37万 |
209 | [广东]潮州 | 256.84万 | 266.95万 |
210 | [新疆]阿克苏 | 256.44万(户籍) | 237.08万 |
211 | [甘肃]定西 | 252.41万 | 269.86万 |
212 | [浙江]丽水 | 250.74万 | 211.7万 |
213 | [安徽]宣城 | 250.01万 | 253.29万 |
214 | [陕西]安康 | 249.34万 | 262.99万 |
215 | [四川]自贡 | 248.93万 | 267.89万 |
216 | [湖南]湘西 | 248.81万 | 254.96万 |
217 | [福建]三明 | 248.65万 | 250.34万 |
218 | [贵州]安顺 | 247.06万 | 229.76万 |
219 | [湖北]黄石 | 246.91万 | 242.93万 |
220 | [广东]珠海 | 243.96万 | 156.25万 |
221 | [辽宁]葫芦岛 | 243.42万 | 262.35万 |
222 | [云南]保山 | 243.12万 | 250.65万 |
223 | [云南]楚雄 | 241.67万 | 268.42万 |
224 | [甘肃]陇南 | 240.73万 | 256.77万 |
225 | [云南]普洱 | 240.5万 | 254.29万 |
226 | [辽宁]铁岭 | 238.83万 | 271.77万 |
227 | [青海]西宁 | 238.71万 | 220.87万 |
228 | [广东]云浮 | 238.34万 | 236.72万 |
229 | [河南]漯河 | 236.75万 | 254.43万 |
230 | [辽宁]营口 | 232.86万 | 242.85万 |
231 | [四川]资阳 | 230.86万 | 366.51万 |
232 | [四川]广元 | 230.57万 | 248.41万 |
233 | [黑龙江]牡丹江 | 229.02万 | 279.87万 |
234 | [陕西]延安 | 228.26万 | 218.7万 |
235 | [浙江]衢州 | 227.62万 | 212.27万 |
236 | [云南]临沧 | 225.8万 | 242.95万 |
237 | [台湾]桃园 | 225.58万人 | 万 |
238 | [吉林]松原 | 225.3万 | 288.01万 |
239 | [云南]玉溪 | 224.95万 | 230.35万 |
240 | [内蒙古]呼伦贝尔 | 224.29万 | 254.93万 |
241 | [山西]晋城 | 219.45万 | 227.91万 |
242 | [山东]东营 | 219.35万 | 203.53万 |
243 | [辽宁]丹东 | 218.84万 | 244.47万 |
244 | [甘肃]庆阳 | 217.97万 | 221.12万 |
245 | [安徽]马鞍山 | 215.99万 | 136.63万 |
246 | [黑龙江]佳木斯 | 215.65万 | 255.21万 |
247 | [内蒙古]鄂尔多斯 | 215.36万 | 194.07万 |
248 | [甘肃]临夏 | 210.98万 | 194.67万 |
249 | [广西]崇左 | 208.87万 | 199.43万 |
250 | [广西]来宾 | 207.46万 | 209.97万 |
251 | [湖北]随州 | 204.79万 | 216.22万 |
252 | [陕西]商洛 | 204.12万 | 234.17万 |
253 | [河南]三门峡 | 203.49万 | 223.4万 |
254 | [广西]贺州 | 200.79万 | 195.41万 |
255 | [安徽]淮北 | 197.03万 | 211.43万 |
256 | [吉林]延边 | 194.17万 | 227.08万 |
257 | [台湾]台南 | 187.88万人 | 万 |
258 | [广西]北海 | 185.32万 | 153.93万 |
259 | [甘肃]平凉 | 184.86万 | 206.8万 |
260 | [吉林]四平 | 181.47万 | 338.52万 |
261 | [江西]萍乡 | 180.48万 | 185.45万 |
262 | [辽宁]抚顺 | 173.19万 | 213.81万 |
263 | [内蒙古]乌兰察布 | 170.63万 | 214.36万 |
264 | [辽宁]阜新 | 164.73万 | 181.93万 |
265 | [江西]景德镇 | 161.9万 | 158.75万 |
266 | [辽宁]辽阳市 | 160.46万 | 185.88万 |
267 | [新疆]昌吉 | 160.39万 | 142.86万 |
268 | [山西]朔州 | 159.34万 | 171.49万 |
269 | [河南]鹤壁 | 156.6万 | 156.92万 |
270 | [吉林]白城 | 155.14万 | 203.24万 |
271 | [内蒙古]巴彦淖尔 | 153.87万 | 166.99万 |
272 | [湖南]张家界 | 151.7万 | 147.81万 |
273 | [甘肃]白银 | 151.21万 | 170.88万 |
274 | [黑龙江]鸡西 | 150.21万 | 186.22万 |
275 | [青海]海东 | 149.32万 | 139.68万 |
276 | [甘肃]武威 | 146.5万 | 181.51万 |
277 | [四川]雅安 | 143.46万 | 150.73万 |
278 | [内蒙古]兴安盟 | 141.69万 | 161.32万 |
279 | [辽宁]盘锦 | 138.97万 | 139.25万 |
280 | [宁夏]吴忠 | 138.27万 | 127.38万 |
281 | [安徽]池州 | 134.28万 | 140.25万 |
282 | [安徽]黄山 | 133.06万 | 135.9万 |
283 | [辽宁]本溪 | 132.6万 | 170.95万 |
284 | [山西]阳泉 | 131.85万 | 136.85万 |
285 | [云南]德宏 | 131.57万 | 121.14万 |
286 | [安徽]铜陵 | 131.17万 | 72.4万 |
287 | [吉林]通化 | 130.28万 | 232.44万 |
288 | [云南]西双版纳 | 130.14万 | 113.35万 |
289 | [黑龙江]黑河 | 128.64万 | 167.39万 |
290 | [新疆]巴音郭楞 | 128.57万人(户籍) | 127.85万 |
291 | [云南]丽江 | 125.39万 | 124.48万 |
292 | [四川]攀枝花 | 121.22万 | 121.41万 |
293 | [黑龙江]双鸭山 | 120.88万 | 146.26万 |
294 | [江西]新余 | 120.25万 | 113.89万 |
295 | [浙江]舟山 | 115.78万 | 112.13万 |
296 | [江西]鹰潭 | 115.42万 | 112.52万 |
297 | [宁夏]固原 | 114.21万 | 122.82万 |
298 | [甘肃]张掖 | 113.1万 | 119.95万 |
299 | [四川]甘孜 | 110.74万 | 109.19万 |
300 | [内蒙古]锡林郭勒盟 | 110.71万 | 102.8万 |
301 | [湖北]鄂州 | 107.94万 | 104.87万 |
302 | [宁夏]中卫 | 106.73万 | 108.08万 |
303 | [甘肃]酒泉 | 105.57万 | 109.59万 |
304 | [广西]防城港 | 104.61万 | 86.69万 |
305 | [海南]三亚 | 103.14万 | 68.54万 |
306 | [吉林]辽源 | 99.69万 | 117.62万 |
307 | [海南]儋州 | 95.43万 | 93.24万 |
308 | [吉林]白山 | 95.19万 | 129.61万 |
309 | [四川]阿坝 | 94.6万 | 89.87万 |
310 | [新疆]塔城 | 91.08万(户籍) | 121.94万 |
311 | [黑龙江]鹤岗 | 89.13万 | 105.87万 |
312 | [黑龙江]伊春 | 87.89万 | 114.81万 |
313 | [西藏]拉萨市 | 86.79万 | 55.94万 |
314 | [西藏]日喀则 | 79.82万 | 70.33万 |
315 | [西藏]昌都 | 76.1万 | 65.75万 |
316 | [宁夏]石嘴山 | 75.14万 | 72.55万 |
317 | [陕西]铜川 | 69.83万 | 83.44万 |
318 | [甘肃]甘南 | 69.18万 | 68.91万 |
319 | [黑龙江]七台河 | 68.96万 | 92.05万 |
320 | [新疆]阿勒泰 | 65.73万(户籍) | 60.33万 |
321 | [新疆]吐鲁番 | 62.75万(户籍) | 62.29万 |
322 | [新疆]克孜州 | 62.02万(户籍) | 52.56万 |
323 | [新疆]哈密 | 61.62万 | 57.24万 |
324 | [内蒙古]乌海 | 55.66万 | 53.29万 |
325 | [云南]怒江 | 55.27万 | 53.43万 |
326 | [青海]海西州 | 52.07万 | 48.93万 |
327 | [西藏]那曲 | 50.48万 | 46.24万 |
328 | [新疆]博尔塔拉 | 47.85万 | 44.37万 |
329 | [青海]海南州 | 47.80万 | 44.17万 |
330 | [新疆]克拉玛依 | 46.23万 | 39.1万 |
331 | [甘肃]金昌市 | 43.8万 | 46.41万 |
332 | [青海]玉树 | 42.25万 | 37.84万 |
333 | [云南]迪庆 | 38.75万 | 40.02万 |
334 | [西藏]山南 | 35.4万 | 32.9万 |
335 | [黑龙江]大兴安岭 | 33.13万 | 51.16万 |
336 | [甘肃]嘉峪关 | 31.27万 | 23.19万 |
337 | [青海]海北州 | 28.49万 | 27.33万 |
338 | [青海]黄南州 | 28.02万 | 25.67万 |
339 | [内蒙古]阿拉善 | 26.24万 | 23.13万 |
340 | [西藏]林芝 | 23.89万 | 19.51万 |
341 | [青海]果洛 | 21.16万 | 18.17万 |
342 | [西藏]阿里 | 12.33万 | 9.55万 |
343 | [海南]三沙 | 0.23万 | 万 |
2021年5月11日,第七次全国人口普查结果公布,全国人口为1443497378人,其中:普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口共1411778724人;香港特别行政区人口为7474200人;澳门特别行政区人口为683218人;台湾地区人口为23561236人。