南平市“最美绿色生态茶园、最美茶工匠、最美茶销售之星”评选活动的
南平市“最美绿色生态茶园、最美茶工匠、最美茶销售之星”评选活动的通知
南平市2024年“三个最美”申报名额分配表
县(市、区) | 南平市2024年 最美绿色生态茶园 | 南平市2024年 最美茶工匠 | 南平市2024年 最美茶销售之星 |
延平 | 2 | 2 | 2 |
建阳 | 4 | 4 | 4 |
邵武 | 2 | 2 | 2 |
武夷山 | 6 | 6 | 6 |
建瓯 | 4 | 4 | 4 |
浦城 | 2 | 2 | 2 |
顺昌 | 2 | 2 | 2 |
光泽 | 2 | 2 | 2 |
松溪 | 4 | 4 | 4 |
政和 | 4 | 4 | 4 |
合计 | 32 | 32 | 32 |
附件2
南平市2024年最美绿色生态茶园申报表
所属县(市、区):
企业名称 | |||||
法人 | 手 机 | ||||
身份证 号 码 | 从事本专业年限 | ||||
绿色生态茶园情况 | |||||
县(市、区)海茶协意见 | 县(市、区)茶业主管部门意见 | ||||
评选结果 | |||||
审核意见 |
附件3
南平市2024年最美茶工匠申报表
所属县(市、区):
姓 名 | 性 别 | 照 片 (2寸彩色免冠正面) | ||||
出生 年月 | 文化 程度 | |||||
身份证 号 码 | 从事本专业年限 | |||||
已持有职业资格(技能)等级 | 职业资格(技能)等级号码 | |||||
工作 单位 | 手 机 | |||||
联系 地址 | ||||||
个人 简介和主要贡献 | ||||||
县(市、区)海茶协意见 | 县(市、区)茶业主管部门意见 | |||||
评选结果 | ||||||
审核意见 |
附件4
南平市2024年最美茶销售之星申报表
所属县(市、区):
姓 名 | 性 别 | 照 片 (2寸彩色免冠正面) | ||||
出生 年月 | 文化 程度 | |||||
身份证 号 码 | 从事本专业年限 | |||||
已持有职业资格(技能)等级 | 职业资格(技能)等级号码 | |||||
工作 单位 | 手 机 | |||||
联系 地址 | ||||||
个人 简介及主要销售业绩 | ||||||
县(市、区)海茶协意见 | 县(市、区)茶业主管部门意见 | |||||
评选结果 | ||||||
审核意见 |
ctrl+c复制表格
免责声明:本文内容仅供阅读,如侵犯您的权益请联系茶晟网(chashengapp.com)处理!
相关推荐