武夷山茶叶报价
茶叶报价
日期 | 品名 | 批发价(元/千克) | 可卖的零(元/千克范围) |
---|---|---|---|
2024年11月22日 | 生态野桂 | 550+100 | 800-1200 |
2024年11月22日 | 果香桂皮 | 260+50 | 350 |
2024年11月22日 | 高山肉桂 | 180+40 | 300 |
2024年11月22日 | 足火肉桂 | 150+30 | 240 |
2024年11月22日 | 果香肉桂 | 125+25 | 200 |
2024年11月22日 | 花香肉桂 | 100+20 | 180 |
2024年11月22日 | 获奖金牡 | 350+70 | 500 |
2024年11月22日 | 百瑞香 | 350+70 | 550 |
2024年11月22日 | 纯种大红 | 160+30 | 230 |
2024年11月22日 | 黄玫瑰 | 95+20 | 150 |
免责声明:本文内容仅供阅读,如侵犯您的权益请联系茶晟网(chashengapp.com)处理!
相关推荐